川投西昌医院健康管理中心
男性健康体检套餐1 | |
临床体格检查 | 单价 |
一般检查:检查身高、体重、血压、颈围、腰围、臀围 | 13 |
眼科:外眼、结膜、视力、色觉、裂隙灯、校正眼压等检查 | 18 |
耳鼻喉科;筛查头颈部浅表部位的炎症、息肉及新生物,如鼻炎、中耳炎、咽炎等 | 27 |
口腔科:检查唇腭舌、腮腺、颞下颌关节、牙龈、牙髓、口腔粘膜等 | 13 |
化验检查需空腹 | |
幽门螺杆菌抗体分型(检测幽门螺旋杆菌) | 105 |
血常规+有核红细胞 | 29 |
肝功能9项:谷草转氨酶、谷丙转氨酶、血清球蛋白、血清白蛋白、血清总蛋白、直接胆红素、间接胆红素、总胆红素、碱性磷酸酶,前白蛋白,γ-谷氨酰转移酶,白/球比值,AST/ALT | 39 |
肾功能5项:血肌酐、尿素氮、尿酸、胱抑素C、二氧化碳结合力 | 27 |
血脂4项:总胆固醇,甘油三酯,高密度脂蛋白,低密度脂蛋白 | 17 |
甲功3项:T4、T3、TSH | 113 |
空腹血糖 | 4 |
肿瘤标志物:AFP(36)、CEA(36)、CA199(67)、前列腺2项TPSA、CPSA(119) | 258 |
尿液分析 | 14 |
医技检查 | |
腹部彩超:检查肝、胆、胰、脾、肾-需空腹 | 86 |
泌尿系彩超:检查肾、输尿管、膀胱、前列腺等-需胀尿 | 86 |
甲状腺及颈部淋巴结彩超 | 76 |
①放射:胸部CT平扫 | 299 |
12导联心电图 | 27 |
人体成分分析 | 125 |
肝纤维检测 | 110 |
其他费用 | |
营养早餐;牛奶、稀饭、馒头、蛋糕、蔬菜等 | 赠送 |
建立健康档案,健康咨询,健康报告及报告袋、彩超图文报告费 | 25 |
静脉采血、一次性使用静脉采血针; | 5 |
合 计 : | 1516 |
①为放射检查,近6个月有生育计划者禁止检查,请预先告知医护人员
注:实际价格以当日体检系统计费为准!
体检咨询电话:0834-7333333